Líbano
Hasta los años 1970, el Líbano era el centro financiero de Oriente Próximo, que le valió el sobrenombre de la Suizade Oriente Próximo. Sin embargo, su importancia económica se desintegró con la terrible Guerra Civil Libanesa de 1975–1990, que destruyó un equilibrio político ejemplar.Hacia mediados de 2006, el país había recuperado un considerable grado de estabilidad y desarrollo, la reconstrucción de Beirut estaba casi completa3 y un número creciente de turistas volvía al país.4 Sin embargo, en el verano de 2006 se desató la Guerra del Líbano, de un mes de duración, entre el ejército de Israel y Hezbollah, que causó un gran número de bajas civiles e importantes daños en la infraestructura del país. El 14 de agosto se alcanzó un alto al fuego tras un llamamiento al fin de las hostilidades del Consejo de Seguridad de la ONU.5
Desde entonces, el país vive una inestabilidad casi constante, por guerras y conflictos internos o externos (conflictos de países cercanos como Siria, Israel o Palestina). A pesar de ello, su capital Beirut vuelve a ser uno de los centros financieros, económicos y comerciales más grandes y modernos, y una de las ciudades más vanguardistas y multiculturales del Medio Oriente.
الجمهورية اللبنانية Al-Ŷumhūriya Al-Lubnāniya' República Libanesa | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Lema: kullunā li-l-watan, li-l-ulà li-l-`alam (árabe: «todos por la patria, la gloria y la bandera») | ||||
Himno: kullunā li-l-watan, li-l-ulà li-l-`alam | ||||
Capital (y ciudad más poblada) | Beirut
33º 54' N 35º 32' E | |||
Idioma oficial | árabe (Una ley determina en que casos se usará elfrancés).1 | |||
Gentilicio | Libanés, -esa | |||
Forma de gobierno | República parlamentariaconfesional | |||
Presidente Primer Ministro | Tamam Salam | |||
Independencia • Fecha | De Francia 22 de noviembre de 1943 | |||
Superficie | Puesto 160.º | |||
• Total | 10 452 km² | |||
• Agua (%) | 1,6 % | |||
Fronteras | 454 km | |||
Línea de costa | 225 km | |||
Punto más alto | Qurnat as Sawdā' | |||
Población total | Puesto 123.º | |||
• Censo | 4 200 000 (est, 2 008) hab. | |||
• Densidad | 358 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Puesto 83.º | |||
• Total (2009) | 51 474 000 000 de dólares | |||
• Per cápita | 13 374 dólares | |||
IDH (2013) | 0,7652 (65.º) – Alto | |||
Moneda | Libra libanesa (LBP ) | |||
Huso horario | CET (UTC+2) | |||
Código ISO | 422 / LBN / LB | |||
Dominio internet | .lb | |||
Prefijo telefónico | +961 | |||
Prefijo radiofónico | ODA-ODZ | |||
Código del COI | LIB | |||
Miembro de: ONU, LA, Francofonía | ||||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario